BUSER . Entre em contato conosco para fazer uma cotação.
WhatsApp
Preço médio estimado geral:
—
Observação: Vendas diretamente pelo whatsapp, com valores corrigidos.
Cotações médias — saídas de São Paulo
| Destino | Preço médio estimado* |
|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 65,00 |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 75,00 |
| Curitiba (PR) | R$ 120,00 |
| Porto Alegre (RS) | R$ 150,00 |
| Salvador (BA) | R$ 200,00 |
| Recife (PE) | R$ 220,00 |
| Brasília (DF) | R$ 180,00 |
| Fortaleza (CE) | R$ 240,00 |
| Goiânia (GO) | R$ 160,00 |
| Campinas (SP) | R$ 20,00 |
| Uberlândia (MG) | R$ 90,00 |
| Vitória (ES) | R$ 110,00 |
| Florianópolis (SC) | R$ 130,00 |
| Belém (PA) | R$ 250,00 |
| Maceió (AL) | R$ 210,00 |
| João Pessoa (PB) | R$ 215,00 |
| Teresina (PI) | R$ 225,00 |
| Aracaju (SE) | R$ 205,00 |
| Campo Grande (MS) | R$ 140,00 |
| Cuiabá (MT) | R$ 155,00 |
*Valores estimados, apenas referência.